2025 Bio Traubensaft
€ 6,50
Datenblätter (PDF)
Nährwerte & Zutaten (e-label.eu)
| Sorte | Bio-Trauben |
|---|---|
| Jahrgang | 2025 |
| Alkohol | 0% vol |
| Säure | 6.0 g/l |
| Handwerk | 100% |
| Regionalität | 100% |
| Boden | Löss & Konglomerat Gestein |
| Trinkreife | 2026 – 2031 |
| Trinktemperatur | 8°C |
| Inhalt | 0.75l |
| Ausbau | Stahltank |
| Erhältlich ab | Februar |
